Televizija
Bendrovė turi KTV plačiajuostį, bei šviesolaidinį tinklą Anykščiuose. Jis apima daugiau nei 3.000 potencialių abonentų (namų valdų) arba apie 10.000 potencialių kabelinės TV žiūrovų. Tai sudaro beveik 90% visų Anykščių gyventojų. Anykščių išmaniosios TV abonentais yra ne tik daugiabučių, bet ir privačių namų gyventojai.
| Daugiabučių namų gyventojams | Individualių namų gyventojams | |
| Instaliavimo mokestis | nuo 14,48 Eur | nuo 28,96 Eur |
| Abonentinis mokestis | 8,92 Eur | 8,92 Eur |
* Aktyvinimo mokestį sudaro instaliavimo mokestis + sunaudotos medžiagos.
Papildomos paslaugos/medžiagos
| Paslauga | Kaina |
| Televizoriaus suderinimas pajungimo metu | nemokamai |
| Analoginių kanalų suderinimas (ne pajungimo metu) | 5,00 Eur |
| Analoginių kanalų suderinimas kliento pageidaujamu eiliškumu | 10,00 Eur |
| Meistro iškvietimas dėl gedimo, įvykusio ne dėl tiekėjo kaltės | 8,00 Eur |
| Paslaugų perkėlimas į kitą gyvenamąją vietą, kur jau yra įvadas | 10,00 Eur + sunaudotos medžiagos |
| Paslaugų atnaujinimas po laikino atjungimo | 5,00 Eur |
| Koaksialinis kabelis RG6 (1m.) | 0,90 Eur |
| Signalo daliklio (šakotuvo) įrengimas/pakeitimas (1vnt) | 2,50 Eur |
| Daliklis 2-way splitter S (1 vnt.) | 3,60 Eur |
| Daliklis 3-way (4way) splitter S (1 vnt.) | 4,60 Eur |
| F jungtis 6-serijos kabelių sujungimui (1 vnt.) | 0,50 Eur |
| Anteninis kištukas (1 vnt.) | 1,00 Eur |
| Kabelio tiesimas be tvirtinimo (1m) | 0,40 Eur |
| Kabelio tiesimas tvirtinant laikikliais (1m) | 0,85 Eur |
| Maitinimo šaltinis (1vnt) | 12,00 Eur |
Nurodytos kainos galioja nuo 2025 sausio 1 d.