Internetas
Serveriai Pagalba Technologijos
| Koaksialiniai
paslaugų planai |
Interneto greitaveika | Mokestis | ||
| Parsiuntimo | Išsiuntimo | Instaliavimo | Abonentinis | |
| Namai | iki 5.5 Mbps | iki 2 Mbps | › 14,48 Eur | 11,98 Eur* |
| Namai+ | iki 8 Mbps | iki 4 Mbps | › 14,48 Eur | 15,15 Eur* |
* yra papildomų sąlygų. Išsamaus pasiūlymo teiraukitės telefonu.
| Šviesolaidiniai
paslaugų planai |
Interneto greitaveika | Mokestis | ||
| Parsiuntimo | Išsiuntimo | Instaliavimo | Abonentinis | |
| Namai | iki 75 Mbps | iki 75 Mbps | › 14,48 Eur | 14,48 Eur |
| Namai+ | iki 100 Mbps | iki 100 Mbps | › 14,48 Eur | 15,15 Eur* |
| Darbui | iki 300 Mbps | iki 300 Mbps | › 28,96 Eur | 19,10 Eur* |
| Verslui | iki 1 Gbps | iki 1 Gbps | › 43,44 Eur | 26,07 Eur* |
Papildomos paslaugos/medžiagos
| Paslauga | Kaina |
| Paslaugų atnaujinimas | 5,00 Eur |
| Meistro iškvietimas, dėl gedimo įvykusio ne dėl tiekėjo kaltės | 8,00 Eur |
| Tinklo plokštės diegimas ir/ar TCP/IP protokolų nustatymas | 10,00 Eur |
| Papildomos kompiuterinės darbo vietos pajungimas/konfigūravimas prie esamo vietinio tinklo, be įrangos ir medžiagų | 22,50 Eur |
| Maršrutizatoriaus konfigūravimas (1vnt) | 12,00 Eur |
| UTP rozetės įrengimas (1vnt) | 5,00 Eur |
| Wi-Fi signalo kartotuvas/stiprintuvas (1vnt) | 35,00 Eur |
| Wi-Fi signalo kartotuvo/stiprintuvo nuoma (1vnt) | 2,05 Eur |
| Šviesolaidinis kabelis (1 m.) | 1,60 Eur |
| Šviesolaidinio kabelio tvarkymas/virinimas (1 skaidula) | 12,00 Eur |
| Šviesolaidinė kasetė (1 vnt.) | 4,30 Eur |
| Šviesolaidinis keitiklis (1 vnt.) | 33,00 Eur |
| Gigabitinis šviesolaidinis keitiklis (1 vnt.) | 50,00 Eur |
| Kabelinis modemas (1vnt) | 30,00 Eur |
| Maitinimo šaltinis (1 vnt.) | 12,00 Eur |
| Bevielis maršrutizatorius (1vnt) | 39,00 Eur |
| Bevielio maršrutizatoriaus nuoma (1vnt) | 2,05 Eur |
| UTP kabelis (1 m.) | 0,70 Eur |
| RJ-45 jungtelė | 0,65 Eur |
| Kabelio tiesimas be tvirtinimo (1m) | 0,40 Eur |
| Kabelio tiesimas tvirtinant laikikliais (1m) | 0,85 Eur |
| Įrangos tvirtinimo elementas (1vnt) | 20,00 Eur |
| Wi-Max antenos įrengimas | 50,00 Eur |
| Wi-Max antena LOCO/LB/PB (1vnt) | 59/76/122 Eur |
| Wi-Max antenos nuoma (1vnt) | 2,05 Eur |
Kainos galioja nuo 2025 sausio 1 d.
Sutartis Sutarties priedas Srauto valdymo priemones